Agenda tributária de janeiro. Inicie o ano cumprindo suas obrigações!
Receita Federal já disponibilizou a agenda tributária de janeiro. Confira!
Com o início do ano é hora de se planejar e começar a organizar as suas obrigações, pensando nisso, nós vamos te apresentar a agenda tributária do mês de janeiro de 2023.
Manter as obrigações em dia é o ponto-chave para evitar multas e taxas. Para isso é preciso se planejar para enviar cada declaração e pagar cada tributo no prazo certo, por este motivo, é importante respeitar os prazos.
Acompanhe os próximos tópicos e conheça as suas obrigações tributárias para o primeiro mês do ano.
Agenda tributária janeiro de 2023 Pessoas Jurídicas:
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
10 | Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. | 1º a 31/dezembro/2022 |
13 | DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | Dezembro/2022 |
13 | EFD – Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita. – Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins – Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda. – Contribuição Previdenciária sobre a Receita – Pessoas Jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011. (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012) | Novembro/2022 |
13 | EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2021) | Dezembro/2022 |
20 | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Dezembro/2022 |
20 | DCTF Mensal – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal | Novembro/2022 |
31 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie | Dezembro/2022 |
31 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Dezembro/2022 |
31 | GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – competência 13 | 1º/Janeiro/2022 a 31/Dezembro/2022 |
31 | Opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional | ———————– |
31 | Opção pelo Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional (SIMEI) pelo Microempreendedor Individual (MEI) | ———————– |
Agenda tributária janeiro de 2023 Pessoas Físicas:
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Físicas | Período de Apuração |
31 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Dezembro/2022 |
31 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Dezembro/2022 |
Fonte: Ana Luzia Rodrigues – Jornal Contábil