<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 3 de abril de 2026 às 19:54 pelo All in One SEO v4.9.3, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://patrimoniocont.com.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Patrimônio Assessoria e Consultoria Contábil</title>
		<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br]]></link>
		<description><![CDATA[Patrimônio Assessoria e Consultoria Contábil]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 13 Sep 2023 19:39:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://patrimoniocont.com.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/sete-em-cada-10-brasileiros-aderiram-ou-querem-aderir-ao-desenrola-diz-pesquisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/sete-em-cada-10-brasileiros-aderiram-ou-querem-aderir-ao-desenrola-diz-pesquisa/]]></link>
			<title>Sete em cada 10 brasileiros aderiram ou querem aderir ao Desenrola, diz pesquisa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Sep 2023 19:39:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/desoneracao-da-folha-possivel-taxacao-de-compras-online-pode-ser-alternativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/desoneracao-da-folha-possivel-taxacao-de-compras-online-pode-ser-alternativa/]]></link>
			<title>Desoneração da folha: possível taxação de compras online pode ser alternativa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jan 2024 17:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/inflacao-registra-primeira-queda-em-2023-e-indice-varia-de-111-a-444-nas-capitais-brasileiras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/inflacao-registra-primeira-queda-em-2023-e-indice-varia-de-111-a-444-nas-capitais-brasileiras/]]></link>
			<title>Inflação registra primeira queda em 2023 e índice varia de 1,11% a 4,44% nas capitais brasileiras</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jul 2023 22:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/veja-como-planejar-as-financas-da-sua-empresa-em-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/veja-como-planejar-as-financas-da-sua-empresa-em-2024/]]></link>
			<title>Veja como Planejar as Finanças da Sua Empresa em 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Dec 2023 14:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/projeto-de-lei-orcamentaria-anuncia-salario-minimo-para-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/projeto-de-lei-orcamentaria-anuncia-salario-minimo-para-2025/]]></link>
			<title>Projeto de Lei Orçamentária anuncia salário mínimo para 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2024 23:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/copom-inicia-oitava-reuniao-do-ano-para-definir-taxa-basica-de-juros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/copom-inicia-oitava-reuniao-do-ano-para-definir-taxa-basica-de-juros/]]></link>
			<title>Copom inicia oitava reunião do ano para definir taxa básica de juros</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Dec 2023 19:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/senado-aprova-isencao-de-ir-para-quem-ganha-ate-dois-salarios-minimos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/senado-aprova-isencao-de-ir-para-quem-ganha-ate-dois-salarios-minimos/]]></link>
			<title>Senado aprova isenção de IR para quem ganha até dois salários mínimos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Apr 2024 14:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/brasileiros-ainda-nao-sacaram-r-85-bilhoes-de-valores-a-receber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/brasileiros-ainda-nao-sacaram-r-85-bilhoes-de-valores-a-receber/]]></link>
			<title>Brasileiros ainda não sacaram R$ 8,5 bilhões de valores a receber</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Aug 2024 14:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/dividas-no-programa-desenrola-podem-ser-negociadas-nos-correios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/dividas-no-programa-desenrola-podem-ser-negociadas-nos-correios/]]></link>
			<title>Dívidas no programa Desenrola podem ser negociadas nos Correios</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2024 20:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/imposto-sobre-compras-importadas-online-deve-sair-ate-fim-do-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/imposto-sobre-compras-importadas-online-deve-sair-ate-fim-do-ano/]]></link>
			<title>Imposto sobre compras importadas online deve sair até fim do ano</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Oct 2023 20:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/receita-abre-nesta-terca-consulta-a-lote-de-restituicao-do-ir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/receita-abre-nesta-terca-consulta-a-lote-de-restituicao-do-ir/]]></link>
			<title>Receita abre nesta terça consulta a lote de restituição do IR</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Oct 2023 20:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/previsoes-do-mercado-para-selic-e-juros-sobem-para-o-pib-houve-queda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/previsoes-do-mercado-para-selic-e-juros-sobem-para-o-pib-houve-queda/]]></link>
			<title>Previsões do mercado para Selic e juros sobem; para o PIB houve queda</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 May 2024 14:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/boletim-focus-projecao-de-inflacao-para-2023-e-2024-fica-estavel-e-a-do-pib-deste-ano-vai-a-292/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/boletim-focus-projecao-de-inflacao-para-2023-e-2024-fica-estavel-e-a-do-pib-deste-ano-vai-a-292/]]></link>
			<title>Boletim Focus: Projeção de inflação para 2023 e 2024 fica estável e a do PIB deste ano vai a 2,92%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Sep 2023 15:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/micro-e-pequenas-empresas-sao-as-maiores-empregadoras-do-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/micro-e-pequenas-empresas-sao-as-maiores-empregadoras-do-pais/]]></link>
			<title>Micro e pequenas empresas são as maiores empregadoras do país</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Dec 2023 19:07:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/copom-decide-nesta-quarta-corte-dos-juros-basicos-da-economia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/copom-decide-nesta-quarta-corte-dos-juros-basicos-da-economia/]]></link>
			<title>Copom decide nesta quarta corte dos juros básicos da economia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Nov 2023 11:48:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/programa-litigio-zero-oferta-renegociacoes-de-dividas-com-desconto-de-ate-100-em-juros-e-multas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/programa-litigio-zero-oferta-renegociacoes-de-dividas-com-desconto-de-ate-100-em-juros-e-multas/]]></link>
			<title>Programa Litígio Zero oferta renegociações de dívidas com desconto de até 100% em juros e multas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jul 2023 00:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/empresas-podem-pagar-o-13o-em-parcela-unica-confira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/empresas-podem-pagar-o-13o-em-parcela-unica-confira/]]></link>
			<title>Empresas podem pagar o 13º em parcela única? Confira!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Nov 2023 19:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/stf-ministros-formam-maioria-em-votacao-a-favor-da-contribuicao-sindical-e-assistencial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/stf-ministros-formam-maioria-em-votacao-a-favor-da-contribuicao-sindical-e-assistencial/]]></link>
			<title>STF: ministros formam maioria em votação a favor da contribuição sindical e assistencial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Sep 2023 15:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/entenda-o-que-e-e-como-funcionara-o-real-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/entenda-o-que-e-e-como-funcionara-o-real-digital/]]></link>
			<title>Entenda o que é e como funcionará o real digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2023 14:35:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/mercado-eleva-para-214-projecao-do-crescimento-da-economia-em-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/mercado-eleva-para-214-projecao-do-crescimento-da-economia-em-2023/]]></link>
			<title>Mercado eleva para 2,14% projeção do crescimento da economia em 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jun 2023 21:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/inss-comeca-a-pagar-antecipacao-da-primeira-parcela-do-13o-salario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/inss-comeca-a-pagar-antecipacao-da-primeira-parcela-do-13o-salario/]]></link>
			<title>INSS começa a pagar antecipação da primeira parcela do 13º salário</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 May 2023 18:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/meu-inss-empresas-descobrem-novas-oportunidades-com-o-lancamento-da-carteira-virtual-do-inss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/meu-inss-empresas-descobrem-novas-oportunidades-com-o-lancamento-da-carteira-virtual-do-inss/]]></link>
			<title>Meu INSS+: empresas descobrem novas oportunidades com o lançamento da carteira virtual do INSS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 20:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/dicas-de-como-aumentar-o-score-de-credito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/dicas-de-como-aumentar-o-score-de-credito/]]></link>
			<title>Dicas de como aumentar o score de crédito</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Apr 2023 22:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/campos-neto-alta-de-juros-em-ano-eleitoral-mostra-criterio-tecnico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/campos-neto-alta-de-juros-em-ano-eleitoral-mostra-criterio-tecnico/]]></link>
			<title>Campos Neto: alta de juros em ano eleitoral mostra critério técnico</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Apr 2023 23:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/emprestimo-consignado-jovens-sao-os-que-mais-contratam-credito-no-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/emprestimo-consignado-jovens-sao-os-que-mais-contratam-credito-no-pais/]]></link>
			<title>Empréstimo consignado: jovens são os que mais contratam crédito no país</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Oct 2022 14:37:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/]]></link>
			<title>Página Inicial</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 19:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/novo-mutirao-para-negociacao-de-dividas-da-febraban-termina-dia-31-de-marco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/novo-mutirao-para-negociacao-de-dividas-da-febraban-termina-dia-31-de-marco/]]></link>
			<title>Novo Mutirão para Negociação de Dívidas da Febraban termina dia 31 de março</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Mar 2023 20:51:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/os-beneficios-do-open-banking-para-suas-financas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/os-beneficios-do-open-banking-para-suas-financas/]]></link>
			<title>Os benefícios do Open banking para suas finanças</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2023 18:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/selic-bc-mantem-pela-5a-vez-taxa-basica-de-juros-em-1375-ao-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/selic-bc-mantem-pela-5a-vez-taxa-basica-de-juros-em-1375-ao-ano/]]></link>
			<title>Selic: BC mantém, pela 5ª vez, taxa básica de juros em 13,75% ao ano</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Mar 2023 18:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/ibge-desemprego-recua-para-81-no-trimestre-encerrado-em-novembro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/ibge-desemprego-recua-para-81-no-trimestre-encerrado-em-novembro/]]></link>
			<title>IBGE: desemprego recua para 8,1% no trimestre encerrado em novembro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jan 2023 23:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/atividade-economica-tem-alta-de-29-em-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/atividade-economica-tem-alta-de-29-em-2022/]]></link>
			<title>Atividade econômica tem alta de 2,9% em 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Feb 2023 19:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/semana-de-4-dias-pesquisa-afirma-que-81-dos-trabalhadores-apoiam-tendencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/semana-de-4-dias-pesquisa-afirma-que-81-dos-trabalhadores-apoiam-tendencia/]]></link>
			<title>Semana de 4 dias: pesquisa afirma que 81% dos trabalhadores apoiam tendência</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Nov 2022 18:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/valores-a-receber-mais-de-meio-milhao-de-brasileiros-tem-acima-de-r-1-mil-para-sacar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/valores-a-receber-mais-de-meio-milhao-de-brasileiros-tem-acima-de-r-1-mil-para-sacar/]]></link>
			<title>Valores a Receber: mais de meio milhão de brasileiros têm acima de R$ 1 mil para sacar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Mar 2023 22:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/ministerio-da-fazenda-divulga-iniciativas-para-expandir-credito-e-fomentar-investimentos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/ministerio-da-fazenda-divulga-iniciativas-para-expandir-credito-e-fomentar-investimentos/]]></link>
			<title>Ministério da Fazenda divulga iniciativas para expandir crédito e fomentar investimentos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Apr 2023 19:36:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/salario-minimo-deve-passar-por-novo-reajuste-diz-ministro-do-trabalho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/salario-minimo-deve-passar-por-novo-reajuste-diz-ministro-do-trabalho/]]></link>
			<title>Salário mínimo deve passar por novo reajuste, diz ministro do Trabalho.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Feb 2023 19:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/pis-pasep-como-fazer-a-consulta-para-saber-o-valor-que-vai-receber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/pis-pasep-como-fazer-a-consulta-para-saber-o-valor-que-vai-receber/]]></link>
			<title>PIS/PASEP: como fazer a consulta para saber o valor que vai receber</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jan 2023 17:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/boletim-focus-inflacao-deve-fechar-2023-em-539/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/boletim-focus-inflacao-deve-fechar-2023-em-539/]]></link>
			<title>Boletim Focus: Inflação deve fechar 2023 em 5,39%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jan 2023 21:35:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/camara-dos-deputados-aprova-pl-que-regulamenta-operacoes-com-criptomoedas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/camara-dos-deputados-aprova-pl-que-regulamenta-operacoes-com-criptomoedas/]]></link>
			<title>Câmara dos Deputados aprova PL que regulamenta operações com criptomoedas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Dec 2022 12:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/o-novo-valor-do-salario-minimo-de-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/o-novo-valor-do-salario-minimo-de-2023/]]></link>
			<title>O novo valor do salário mínimo de 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Nov 2022 21:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/empresas-serao-excluidas-do-simples-nacional-se-nao-quitarem-dividas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/empresas-serao-excluidas-do-simples-nacional-se-nao-quitarem-dividas/]]></link>
			<title>Empresas serão excluídas do Simples Nacional se não quitarem dívidas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Nov 2022 20:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/agenda-tributaria-de-janeiro-inicie-o-ano-cumprindo-suas-obrigacoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/agenda-tributaria-de-janeiro-inicie-o-ano-cumprindo-suas-obrigacoes/]]></link>
			<title>Agenda tributária de janeiro. Inicie o ano cumprindo suas obrigações!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jan 2023 20:33:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/economia-reduz-estimativa-oficial-de-inflacao-de-63-para-585/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/economia-reduz-estimativa-oficial-de-inflacao-de-63-para-585/]]></link>
			<title>Economia reduz estimativa oficial de inflação de 6,3% para 5,85%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 00:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/cepal-eleva-para-26-previsao-de-crescimento-para-o-brasil-este-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/cepal-eleva-para-26-previsao-de-crescimento-para-o-brasil-este-ano/]]></link>
			<title>Cepal eleva para 2,6% previsão de crescimento para o Brasil este ano</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Oct 2022 21:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/copom-inicia-7a-reuniao-do-ano-para-definir-taxa-basica-de-juros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/copom-inicia-7a-reuniao-do-ano-para-definir-taxa-basica-de-juros/]]></link>
			<title>Copom inicia 7ª reunião do ano para definir taxa básica de juros</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Oct 2022 13:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/abono-salarial-do-pis-pasep-2023-comeca-a-ser-pago-em-fevereiro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/abono-salarial-do-pis-pasep-2023-comeca-a-ser-pago-em-fevereiro/]]></link>
			<title>Abono salarial do PIS/Pasep 2023 começa a ser pago em fevereiro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2023 21:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/taxa-media-de-juros-cai-em-agosto-mas-segue-tendencia-de-alta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/taxa-media-de-juros-cai-em-agosto-mas-segue-tendencia-de-alta/]]></link>
			<title>Taxa média de juros cai em agosto, mas segue tendência de alta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2022 01:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/brasil-fica-em-35o-lugar-em-indice-de-inclusao-financeira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/brasil-fica-em-35o-lugar-em-indice-de-inclusao-financeira/]]></link>
			<title>Brasil fica em 35º lugar em índice de inclusão financeira</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Sep 2022 21:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/ir-consulta-ao-ultimo-lote-de-restituicao-deve-ser-liberada-nesta-sexta-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/ir-consulta-ao-ultimo-lote-de-restituicao-deve-ser-liberada-nesta-sexta-23/]]></link>
			<title>IR: consulta ao último lote de restituição deve ser liberada nesta sexta (23)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Sep 2022 02:22:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/gas-de-cozinha-petrobras-reduz-preco-para-distribuidoras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/gas-de-cozinha-petrobras-reduz-preco-para-distribuidoras/]]></link>
			<title>Gás de cozinha: Petrobras reduz preço para distribuidoras</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Sep 2022 22:38:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patrimoniocont.com.br/noticias/]]></link>
			<title>Notícias</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Feb 2022 21:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
